| 1項目 | 1PWS6620S-P | 1PWS6620S-N |
| 1顯示器類型 | 1Mono STN LCD | |
| 1顯示器色彩 | 116灰階 | |
| 1顯示器尺寸 | 15.71吋 (對角線);顯示范圍 117.2 X 88.4 公厘 | |
| 1像素數(shù) | 1320x240,表示 8x8 大小的字符串可以顯示的數(shù)目為 40x30個。 | |
| 1背光源 | 1CCFT;在 25 oC 下使用壽命為 50,000 個小時 | |
| 1觸控屏幕 | 1模擬式 | |
| 1按鍵 | 11個「清單」鍵和15 個使用者定義的「功能」鍵 (F1 ... F5) | |
| 1按鍵施力與使用壽命 | 1350±50gf操作力,按壓次數(shù)可超過 1 百萬次。 | |
| 1輸入電源 | 124VDC±15%;低于 20W | |
| 1Flash ROM | 14MB | |
| 1RAM | 1512 KB | |
| 1CPU | 132位 RISC | |
| 1電池供電內(nèi)存 | 1512 KB | |
| 1RTC | 1有 | |
| 1資料/配方 | 1512 KB | |
| 1數(shù)據(jù)儲存 (CF 卡) | 1有 | |
| 1COM1 | 19針腳母接頭: RS232/RS485 | |
| 1COM2 | 125針腳母接頭: RS232/RS422/RS485 | |
| 1COM3 | 1— | |
| 1USB Master | 111個連接埠 | |
| 1USB Device | 11個連接埠 | |
| 1多功能端口 | 1— | |
| 1以太網(wǎng)絡(luò) | 1— | 有 |
| 1前面板密封蓋 | 1IP65 | |
| 1操作溫度 | 10~50oC | |
| 1存放溫度 | 1-10~60oC | |
| 1環(huán)境濕度 | 120-90% RH (未凝結(jié)) | |
| 1耐震度 | 1允許 X、Y 和 Z 軸方向分別可以有 0.5 公厘的位移,10-55Hz,2 小時 | |
| 1耐沖擊度 | 1允許 11 毫秒內(nèi) X、Y 和 Z 軸方向分別可以承受 10G 的沖擊三次 | |
| 1RF 放射 | 1CISPR 22,A 級海泰克觸摸屏PWS6620S-N | |
| 1CE | 1EN61000-6-4,EN61000-6-2海泰克觸摸屏PWS6620S-N | |
| 1外部尺寸 (公厘) | 1195.0(寬) x 145.0(高) x 59.1(長)海泰克觸摸屏PWS6620S-N | |
| 1開孔尺寸 (公厘) | 1185.81x 135.8海泰克觸摸屏PWS6620S-N | |
| 1重量 | 11.2公斤海泰克觸摸屏PWS6620S-N | |
| 1冷卻方式 | 1自然冷卻海泰克觸摸屏PWS6620S-N | |
電話:13632768506、0772-3131220
傳真:0772-3131298
Http:www.p325.cn E-mail:gxplc@gxplc.com
地址:廣西柳州柳南區(qū)柳邕路269號聲福國際1棟5-22